उत्पाद विवरण:
|
चुंबकीय क्षेत्र की ताकत (टी): | 3 | इनपुट वोल्टेज (एसीवी): | 380 |
---|---|---|---|
अधिकतम आउटपुट करंट: | 20 | अधिकतम कॉइल पावर ((KW): | 11 |
इन्सुलेशन विधि: | इ | शीतलन विधि: | पानी और तेल दोहरी शीतलन |
चुंबकीय लुमेन व्यास (मिमी): | 220 | उपज(टी): | 0.5-3 |
आयाम (मिमी): | 1260*1260*2017 | मुख्य मशीन का वजन (KG): | 1100 |
प्रमुखता देना: | drum type magnetic separator,wet high intensity magnetic separator |
तकनीकी पैरामीटर
मॉडल | WG160B-V-3 | WG220B-V-3 | WG300-V-7 | WG220B-V-11 | WG430-V-11 | WG220-V-15 | WG600-V-20 |
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता (t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
इनपुट वोल्टेज ((VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
अधिकतम आउटपुट करंट ((A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
अधिकतम कॉइल पावर ((KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
इन्सुलेशन श्रेणी | ई | ई | ई | ई | ई | ई | ई |
शीतलन विधि | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन |
चुंबकीय ल्यूमेन व्यास ((मिमी) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 |
उपज3/h) | 0.5-1.5 | 43833 | 1.5-4 | 0.5-3 | 1.5-6 | १-३ | 3-8 |
आयाम ((मिमी) | 700*700 | 860*860 | 1320*1320 | 1260*1260 | 1500*1500 | 1350*1100 | 1500*1500 |
*1450 | *1540 | *2500 | *2017 | *2500 | *1850 | *2000 | |
मुख्य मशीन का वजन ((किग्रा) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 |
प्रयोग | लोहे के उन्मूलन के लिए 60 से 300 जाल कच्चा माल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bobby Tan
दूरभाष: +86 15363435052
फैक्स: 86-757-85430267