उत्पाद विवरण:
|
चुंबकीय क्षेत्र की ताकत (टी): | 3 | इनपुट वोल्टेज (एसीवी): | 380 |
---|---|---|---|
अधिकतम आउटपुट करंट: | 20 | अधिकतम कॉइल पावर ((KW): | 11 |
इन्सुलेशन विधि: | इ | शीतलन विधि: | पानी और तेल को दोगुना ठंडा करना |
चुंबकीय लुमेन व्यास (मिमी): | 430 | उपज(टी): | 1.5-6 |
आयाम (मिमी): | 1367*1367*2017 | मुख्य मशीन का वजन (KG): | 1210 |
प्रमुखता देना: | बुद्धिमान नियंत्रण सूखे पाउडर सेपरेटर,380VAC सूखे पाउडर सेपरेटर,380VAC विद्युतचुंबकीय विभाजक: |
अनुप्रयोग:
तकनीकी पैरामीटर
मॉडल | WG160B-V-3 | WG220-V-25 | WG300-V-7 | WG220B-V-11 | WG430-V-11 | WG230-V-15 | WG600-V-20 |
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता (t) | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
इनपुट वोल्टेज ((VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
अधिकतम आउटपुट करंट ((A) | 15 | 47 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
अधिकतम कॉइल पावर ((KW) | 3 | 25 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
इन्सुलेशन श्रेणी | ई | ई | ई | ई | ई | ई | ई |
शीतलन विधि | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन |
चुंबकीय ल्यूमेन व्यास ((मिमी) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 230 | 600 |
उपज3/h) | 0.5-1.5 | 0.5-3 | 1.5-4 | 0.5-2 | 1.5-6 | १-३ | 3-8 |
आयाम ((मिमी) | 1000*860 | 2046*1980 | 1100*1100 | 1260*1260 | 1367*1367 | 1315*1100 | 1500*1500 |
*1718 | *1977 | *1937 | *2017 | *2017 | *1856 | *2500 | |
मुख्य मशीन का वजन ((किग्रा) | 450 | 2080 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 |
प्रयोग | लोहे के उन्मूलन के लिए 60 से 300 जाल कच्चा माल |
केस की तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bobby Tan
दूरभाष: +86 15363435052
फैक्स: 86-757-85430267