उत्पाद विवरण:
|
मॉडल: | ZT160-B-V-3 | चुंबकीय क्षेत्र की ताकत (टी): | 2 |
---|---|---|---|
इनपुटवोल्टेज (एसीवी): | 380 | अधिकतम आउटपुट करंट (DCA): | 15 |
अधिकतम कॉइल पावर ((KW): | 3 | इन्सुलेशन विधि: | इ |
शीतलन विधि: | पानी और तेल को दोगुना ठंडा करना | चुंबकीय लुमेन व्यास (मिमी): | 160 |
उपज(टी): | 0.5-1.5 | आयाम (मिमी): | 700*700*1450 |
मुख्य मशीन का वजन (KG): | 550 | प्रयोग: | लौह उन्मूलन के 60-300 जाल फीडस्टॉक के लिए लागू |
प्रमुखता देना: | magnetic roll separator,metal separation equipment |
मॉडल | ZT160B-V-3 | ZT220B-V-3 | ZT300-V-7 | ZT220B-V-11 | ZT430-V-11 | ZT220-V-15 | ZT600-V-20 |
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता (t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
इनपुट वोल्टेज ((VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
अधिकतम आउटपुट करंट ((A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
अधिकतम कॉइल पावर ((KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
इन्सुलेशन श्रेणी | ई | ई | ई | ई | ई | ई | ई |
शीतलन विधि | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन | पानी और तेल शीतलन |
चुंबकीय ल्यूमेन व्यास ((मिमी) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 |
उपज3/h) | 0.5-1.5 | 43833 | 1.5-4 | 0.5-3 | 1.5-6 | १-३ | 3-8 |
आयाम ((मिमी) | 700*700 | 860*860 | 1320*1320 | 1300*110 | 1500*1500 | 1350*1100 | 1500*1500 |
*1450 | *1540 | *2500 | *1800 | *2500 | *1850 | *2000 | |
मुख्य मशीन का वजन ((किग्रा) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 |
प्रयोग | लोहे के उन्मूलन के लिए 60 से 300 जाल कच्चा माल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bobby Tan
दूरभाष: +86 15363435052
फैक्स: 86-757-85430267